投資者資訊

股價資料

大興大押是利華珠寶的附屬公司,利華珠寶於新加坡證券交易所上市,主要業務包括珠寶,物業,及金融服務。就大興大押的實時報價,股價圖表和一般公告以及財務業績,請瀏覽以下網址:

SGX-ST WEBSITE >


集團財務概要 ($’000) 2020 2019 2018 2017 2016
收入 262,821 218,478 203,651 188,392 163,188
稅前利潤(虧損) 29,252 17,939 12,066 14,957 13,149
稅後利潤(虧損) 29,389 14,936 10,485 13,362 11,450
總權益 152,609 138,893 141,147 129,342 96,622
資產淨值 151,574 138,034 140,127 128,425 95,812
每股盈利(虧損)(仙) 2.8 1.4 1.0 1.6 1.9

下載2020年年度報告>





Notice of AGM FY2020 >

Share Purchase Mandate 2020 >

AGM FY2020 Proxy Form >

Alternative Arrangement for AGM FY2020 >

Sustainability Report 2020 >

Minutes of AGM FY2020 >